Polska - dyskusja o naszej ukochanej reprezentacji, która niedawno wywalczyła historyczny awans do Mistrzostw Europy. W najnowszym rankingu FIFA kadra Leo Beenhakkera awansowała z 23. na 22. pozycję. Piłkarska reprezentacja Argentyny nadal zajmuje pierwsze miejsce. Kolejne miejsca za Argentyną na podium zajmują reprezentacje Brazylii i Włoch.
Ranking FIFA, stan na 17.12.2007 (w nawiasie znajduje się poprzednie miejsce):
1.( 1.) Argentyna 1523 pkt
2.( 2.) Brazylia 1502
3.( 3.) Włochy 1498
4.( 4.) Hiszpania 1349
5.( 5.) Niemcy 1298
6.( 6.) Czechy 1290
7.( 7.) Francja 1243
8.( 8.) Portugalia 1241
9.( 9.) Holandia 1170
10.( 10.) Chorwacja 1129
11.( 11.) Grecja 1114
12.( 12.) Anglia 1113
13.( 13.) Rumunia 1088
14.( 14.) Szkocja 990
15.( 15.) Meksyk 982
16.( 16.) Turcja 925
17.( 17.) Kolumbia 907
18.( 18.) Bułgaria 881
19.( 19.) USA 876
20.( 20.) Nigeria 875
21.( 21.) Paragwaj 873
22.( 23.) Polska 862
23.( 22.) Rosja 861
.( 24.) Szwecja 861
25.( 24.) Kamerun 853
Miejsca w rankingu FIFA rywali polskich piłkarzy:
Finały ME-2008: 5. Niemcy, 10. Chorwacja, 94. Austria
Eliminacje MŚ-2010: 6. Czechy, 32. Irlandia Płn., 53. Słowacja, 83. Słowenia, 197. San Marino.








